Anmälningarna till Eskilstunacupen är stängda.
Gruppspelsmatcher per anläggning
Meny
Gruppspelsmatcher på Årby IP
Matcherna som skulle spelas på Torshargs IP 14/4 är flyttade till Årby IP.
Datum | Hem | Borta | Tid | Liga/Grupp | Spelplats |
---|---|---|---|---|---|
Hällbybrunns IF F2010 ![]() | ![]() | F2010 Grupp 2 | N/A | ||
IK Viljan Strängnäs F2009 ![]() | ![]() | F2009 Grupp 2 | N/A | ||
Surahammars SK P2010 ![]() | ![]() | P2010 Grupp 2 | N/A | ||
IFK Eskilstuna Vit P2010 ![]() | ![]() | P2010 Grupp 4 | N/A | ||
Malmslätts AIK P2009 ![]() | ![]() | P2009 Grupp 3 | N/A | ||
Kvicksunds SK F2010/2011 ![]() | ![]() | F2010 Grupp 3 | N/A | ||
FC Somtuna P2010 ![]() | ![]() | P2010 Grupp 1 | N/A | ||
Hammarö FK Röd P2010 ![]() | ![]() | P2010 Grupp 4 | N/A | ||
Barkarö SK P2009 ![]() | ![]() | P2009 Grupp 2 | N/A | ||
Kvicksunds SK F2010/2011 ![]() | ![]() | F2010 Grupp 3 | N/A | ||
FC Somtuna P2010 ![]() | ![]() | P2010 Grupp 1 | N/A | ||
Romfartuna GIF F2010 ![]() | ![]() | F2010 Grupp 3 | N/A | ||
Barkarö SK P2009 ![]() | ![]() | P2009 Grupp 2 | N/A |
Gruppspelsmatcher på Ekängens IP
Datum | Hem | Borta | Tid | Liga/Grupp | Spelplats |
---|---|---|---|---|---|
Eskilstuna United DFF Blå F2010 ![]() | ![]() | F2010 Grupp 2 | N/A | ||
Smedby AIS Svart P2009 ![]() | ![]() | P2009 Grupp 1 | N/A | ||
Västerås SK Vit P2010 ![]() | ![]() | P2010 Grupp 2 | N/A | ||
Kvicksunds SK P2010 ![]() | ![]() | P2010 Grupp 3 | N/A | ||
BK Sport Svart P2009 ![]() | ![]() | P2009 Grupp 2 | N/A | ||
Hällbybrunns IF F2010 ![]() | ![]() | F2010 Grupp 2 | N/A | ||
IK Viljan Strängnäs F2009 ![]() | ![]() | F2009 Grupp 2 | N/A | ||
Västerås SK Grön P2010 ![]() | ![]() | P2010 Grupp 3 | N/A | ||
BK Sport Gul P2009 ![]() | ![]() | P2009 Grupp 1 | N/A | ||
Eskilstuna United DFF Blå F2010 ![]() | ![]() | F2010 Grupp 2 | N/A | ||
IK Viljan Strängnäs F2009 ![]() | ![]() | F2009 Grupp 2 | N/A | ||
BK Sport Gul P2009 ![]() | ![]() | P2009 Grupp 1 | N/A | ||
Västerås SK Grön P2010 ![]() | ![]() | P2010 Grupp 3 | N/A |
Gruppspelsmatcher på Skogsängens IP
Datum | Hem | Borta | Tid | Liga/Grupp | Spelplats |
---|---|---|---|---|---|
Romfartuna GIF F2010 ![]() | ![]() | F2010 Grupp 3 | N/A | ||
Hammarby IF Grön F2009 ![]() | ![]() | F2009 Grupp 2 | N/A | ||
Västerås SK Grön P2010 ![]() | ![]() | P2010 Grupp 3 | N/A | ||
IFK Lidingö FK Blå P2010 ![]() | ![]() | P2010 Grupp 4 | N/A | ||
IFK Eskilstuna Vit P2009 ![]() | ![]() | P2009 Grupp 3 | N/A | ||
Romfartuna GIF F2010 ![]() | ![]() | F2010 Grupp 3 | N/A | ||
Vingåkers IF P2010 ![]() | ![]() | P2010 Grupp 1 | N/A | ||
BK Sport Svart P2009 ![]() | ![]() | P2009 Grupp 2 | N/A | ||
IFK Eskilstuna Vit P2010 ![]() | ![]() | P2010 Grupp 4 | N/A | ||
Hammarö FK Röd P2010 ![]() | ![]() | P2010 Grupp 4 | N/A | ||
Vingåkers IF P2010 ![]() | ![]() | P2010 Grupp 1 | N/A | ||
IFK Eskilstuna Vit P2010 ![]() | ![]() | P2010 Grupp 4 | N/A | ||
BK Sport Svart P2009 ![]() | ![]() | P2009 Grupp 2 | N/A |
Gruppspelsmatcher på Kvicksunds IP
Kvicksunds IP Plan 1
Kvicksunds IP Plan 2
Kvicksunds IP Plan 3
Kvicksunds IP Plan 4
Kvicksunds IP Plan 5
Kvicksunds IP Plan 6
Kvicksunds IP Plan 7
Kvicksunds IP Plan 8
Kvicksunds IP Plan 9
Kvicksunds IP Plan 10
Kvicksunds IP Plan 11
Kvicksunds IP Plan 12
Kvicksunds IP Plan 13
Kvicksunds IP Plan 14
Kvicksunds IP Plan 15
Kvicksunds IP Plan 16
Kvicksunds IP Plan 1
Datum | Hem | Borta | Tid | Liga/Grupp | Spelplats |
---|---|---|---|---|---|
Skogstorps GoIF P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 1 | N/A | ||
Torshälla-Nyby IS Grön F2014 ![]() | ![]() | F2014 Grupp 2 | N/A | ||
Skogstorps GoIF P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 1 | N/A | ||
Eskilstuna United Vit F2014 ![]() | ![]() | F2014 Grupp 2 | N/A | ||
Tyresö FF Fårdala/Öringe Röd P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 1 | N/A | ||
Eskilstuna United Blå F2014 ![]() | ![]() | F2014 Grupp 1 | N/A | ||
Gideonsbergs IF Blå P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 6 | N/A | ||
Gideonsbergs IF Blå P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 6 | N/A | ||
Örebro SK Röd lag 1 P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 6 | N/A | ||
Värmbols FC P2015 ![]() | ![]() | P2015 Grupp 1 | N/A | ||
Jäders IF F2015 ![]() | ![]() | F2015 Grupp 1 | N/A | ||
IFK Eskilstuna Blå P2015 ![]() | ![]() | P2015 Grupp 1 | N/A | ||
Kvicksunds SK F2015 ![]() | ![]() | F2015 Grupp 1 | N/A | ||
Eskilstuna City FK Blå P2015 ![]() | ![]() | P2015 Grupp 4 | N/A | ||
Eskilstuna City FK Röd P2015 ![]() | ![]() | P2015 Grupp 6 | N/A | ||
Jäders IF F2015 ![]() | ![]() | F2015 Grupp 1 | N/A | ||
Eskilstuna City FK Blå P2015 ![]() | ![]() | P2015 Grupp 4 | N/A | ||
Eskilstuna City FK Röd P2015 ![]() | ![]() | P2015 Grupp 6 | N/A | ||
Stallarholmens SK P2015 ![]() | ![]() | P2015 Grupp 4 | N/A | ||
BK Sport P2015 ![]() | ![]() | P2015 Grupp 6 | N/A |
Kvicksunds IP Plan 2
Datum | Hem | Borta | Tid | Liga/Grupp | Spelplats |
---|---|---|---|---|---|
Rynninge IK Vit P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 1 | N/A | ||
IFK Eskilstuna Röd P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 4 | N/A | ||
IFK Eskilstuna Blå F2014 ![]() | ![]() | F2014 Grupp 1 | N/A | ||
Västerås SK Grön P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 1 | N/A | ||
IFK Eskilstuna Röd P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 4 | N/A | ||
Eskilstuna United Blå F2014 ![]() | ![]() | F2014 Grupp 1 | N/A | ||
Västerås SK Grön P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 1 | N/A | ||
Jäders IF Blå P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 4 | N/A | ||
Hällbybrunns IF F2014 ![]() | ![]() | F2014 Grupp 3 | N/A | ||
Eskilstuna City FK Vit P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 6 | N/A | ||
Triangelns IK Svart P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 9 | N/A | ||
Triangelns IK Grön P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 6 | N/A | ||
Triangelns IK Svart P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 9 | N/A | ||
Triangelns IK Grön P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 6 | N/A | ||
Gideonsbergs IF Röd P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 9 | N/A | ||
Gideonsbergs IF Vit P2015 ![]() | ![]() | P2015 Grupp 1 | N/A | ||
IFK Eskilstuna Röd P2015 ![]() | ![]() | P2015 Grupp 3 | N/A | ||
IFK Eskilstuna Blå P2015 ![]() | ![]() | P2015 Grupp 1 | N/A | ||
IFK Eskilstuna Röd P2015 ![]() | ![]() | P2015 Grupp 3 | N/A | ||
SK91 P2015 ![]() | ![]() | P2015 Grupp 1 | N/A | ||
Jäders IF P2015 ![]() | ![]() | P2015 Grupp 3 | N/A | ||
Assyriska FF Röd P2015 ![]() | ![]() | P2015 Grupp 4 | N/A | ||
Triangelns IK Svart P2015 ![]() | ![]() | P2015 Grupp 6 | N/A | ||
IFK Eskilstuna Blå P2015 ![]() | ![]() | P2015 Grupp 1 | N/A | ||
Gideonsbergs IF Röd P2015 ![]() | ![]() | P2015 Grupp 4 | N/A | ||
Gideonsbergs IF Grön P2015 ![]() | ![]() | P2015 Grupp 6 | N/A | ||
Gideonsbergs IF Röd P2015 ![]() | ![]() | P2015 Grupp 4 | N/A | ||
Gideonsbergs IF Grön P2015 ![]() | ![]() | P2015 Grupp 6 | N/A |
Kvicksunds IP Plan 3
Datum | Hem | Borta | Tid | Liga/Grupp | Spelplats |
---|---|---|---|---|---|
IFK Eskilstuna Blå P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 2 | N/A | ||
Vingåkers IF P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 4 | N/A | ||
Torshälla-Nyby IS Svart F2014 ![]() | ![]() | F2014 Grupp 3 | N/A | ||
IFK Eskilstuna Blå P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 2 | N/A | ||
Västerås SK Svart P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 4 | N/A | ||
Torshälla-Nyby IS Svart F2014 ![]() | ![]() | F2014 Grupp 3 | N/A | ||
Valla IF P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 2 | N/A | ||
Västerås SK Svart P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 4 | N/A | ||
Triangelns IK F2014 ![]() | ![]() | F2014 Grupp 2 | N/A | ||
Gideonsbergs IF Svart P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 7 | N/A | ||
Örebro SK Röd lag 2 P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 9 | N/A | ||
Gideonsbergs IF Svart P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 7 | N/A | ||
IK Viljan Strängnäs Vit P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 9 | N/A | ||
BK Sport P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 7 | N/A | ||
IK Viljan Strängnäs Vit P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 9 | N/A | ||
IFK Eskilstuna Vit P2015 ![]() | ![]() | P2015 Grupp 2 | N/A | ||
IFK Eskilstuna Vit P2015 ![]() | ![]() | P2015 Grupp 2 | N/A | ||
IFK Västerås Blå P2015 ![]() | ![]() | P2015 Grupp 3 | N/A | ||
Ärla/Stenkvista P2015 ![]() | ![]() | P2015 Grupp 2 | N/A | ||
IFK Västerås Blå P2015 ![]() | ![]() | P2015 Grupp 3 | N/A | ||
Eskilstuna City FK Vit P2015 ![]() | ![]() | P2015 Grupp 5 | N/A | ||
Eskilstuna City FK Randig P2015 ![]() | ![]() | P2015 Grupp 7 | N/A | ||
Gideonsbergs IF Vit P2015 ![]() | ![]() | P2015 Grupp 1 | N/A | ||
Eskilstuna City FK Vit P2015 ![]() | ![]() | P2015 Grupp 5 | N/A | ||
Eskilstuna City FK Randig P2015 ![]() | ![]() | P2015 Grupp 7 | N/A | ||
Kvicksunds SK P2015 ![]() | ![]() | P2015 Grupp 5 | N/A | ||
Skogstorps GoIF Grön P2015 ![]() | ![]() | P2015 Grupp 7 | N/A |
Kvicksunds IP Plan 4
Datum | Hem | Borta | Tid | Liga/Grupp | Spelplats |
---|---|---|---|---|---|
FC Balingsnäs 1 P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 2 | N/A | ||
Västerås SK Vit P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 5 | N/A | ||
IFK Eskilstuna Röd F2014 ![]() | ![]() | F2014 Grupp 3 | N/A | ||
Västerås SK Blå P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 2 | N/A | ||
Västerås SK Vit P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 5 | N/A | ||
Skogstorps GoIF F2014 ![]() | ![]() | F2014 Grupp 3 | N/A | ||
Västerås SK Blå P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 2 | N/A | ||
Kvicksunds SK P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 5 | N/A | ||
Eskilstuna United Vit F2014 ![]() | ![]() | F2014 Grupp 2 | N/A | ||
Stallarholmens SK P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 7 | N/A | ||
Triangelns IK Grå P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 10 | N/A | ||
Triangelns IK Vit P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 7 | N/A | ||
Triangelns IK Grå P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 10 | N/A | ||
Triangelns IK Vit P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 7 | N/A | ||
FC Rönninge Grön P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 10 | N/A | ||
IFK Västerås Vit P2015 ![]() | ![]() | P2015 Grupp 2 | N/A | ||
Gideonsbergs IF Svart P2015 ![]() | ![]() | P2015 Grupp 2 | N/A | ||
Skogstorps GoIF F2015 ![]() | ![]() | F2015 Grupp 1 | N/A | ||
Gideonsbergs IF Svart P2015 ![]() | ![]() | P2015 Grupp 2 | N/A | ||
Skogstorps GoIF F2015 ![]() | ![]() | F2015 Grupp 1 | N/A | ||
Skogstorps GoIF P 2015 ![]() | ![]() | P2015 Grupp 5 | N/A | ||
Assyriska FF Svart P2015 ![]() | ![]() | P2015 Grupp 7 | N/A | ||
New mill FC F2015 ![]() | ![]() | F2015 Grupp 1 | N/A | ||
Gideonsbergs IF Blå P2015 ![]() | ![]() | P2015 Grupp 5 | N/A | ||
Triangelns IK Grön P2015 ![]() | ![]() | P2015 Grupp 7 | N/A | ||
Gideonsbergs IF Blå P2015 ![]() | ![]() | P2015 Grupp 5 | N/A | ||
Triangelns IK Grön P2015 ![]() | ![]() | P2015 Grupp 7 | N/A |
Kvicksunds IP Plan 5
Datum | Hem | Borta | Tid | Liga/Grupp | Spelplats |
---|---|---|---|---|---|
IFK Eskilstuna Vit P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 3 | N/A | ||
FC Balingsnäs 2 P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 5 | N/A | ||
IFK Eskilstuna Vit F2014 ![]() | ![]() | F2014 Grupp 2 | N/A | ||
IFK Eskilstuna Vit P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 3 | N/A | ||
Rynninge IK Blå/Vit P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 5 | N/A | ||
Torshälla-Nyby IS Grön F2014 ![]() | ![]() | F2014 Grupp 2 | N/A | ||
Jäders IF Vit P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 3 | N/A | ||
Rynninge IK Blå/Vit P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 5 | N/A | ||
Skogstorps GoIF F2014 ![]() | ![]() | F2014 Grupp 3 | N/A | ||
Gideonsbergs IF Vit P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 8 | N/A | ||
Södertälje FF Vit P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 10 | N/A | ||
Gideonsbergs IF Vit P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 8 | N/A | ||
IK Viljan Strängnäs Röd P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 10 | N/A | ||
Södertälje FF Blå P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 8 | N/A | ||
IK Viljan Strängnäs Röd P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 10 | N/A | ||
Väsby FF Alfa P2015 ![]() | ![]() | P2015 Grupp 1 | N/A | ||
Väsby FF Cosmos P2015 ![]() | ![]() | P2015 Grupp 3 | N/A |
Kvicksunds IP Plan 6
Datum | Hem | Borta | Tid | Liga/Grupp | Spelplats |
---|---|---|---|---|---|
Tyresö FF Fårdala/Öringe Gul P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 3 | N/A | ||
BK Sport F2014 ![]() | ![]() | F2014 Grupp 1 | N/A | ||
Rynninge IK Blå P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 3 | N/A | ||
BK Sport F2014 ![]() | ![]() | F2014 Grupp 1 | N/A | ||
Rynninge IK Blå P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 3 | N/A | ||
Håbo FF F2014 ![]() | ![]() | F2014 Grupp 1 | N/A | ||
Eskilstuna City FK Blå P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 8 | N/A | ||
IK Viljan Strängnäs Blå P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 8 | N/A | ||
IK Viljan Strängnäs Blå P2014 ![]() | ![]() | P2014 Grupp 8 | N/A |
Kvicksunds IP Plan 7
Datum | Hem | Borta | Tid | Liga/Grupp | Spelplats |
---|---|---|---|---|---|
Skogstorps GoIF F2013 ![]() | ![]() | F2013 Grupp 1 | N/A | ||
Gideonsbergs IF Blå F2013 ![]() | ![]() | F2013 Grupp 2 | N/A | ||
Gideonsbergs IF Ljusblå F2013 ![]() | ![]() | F2013 Grupp 3 | N/A | ||
Skiljebo SK Svart F2013 ![]() | ![]() | F2013 Grupp 1 | N/A | ||
Kvicksunds SK F2013 ![]() | ![]() | F2013 Grupp 2 | N/A | ||
Gideonsbergs IF Ljusblå F2013 ![]() | ![]() | F2013 Grupp 3 | N/A | ||
Surahammars FK Vit F2013 ![]() | ![]() | F2013 Grupp 1 | N/A | ||
Tortuna SK F2013 ![]() | ![]() | F2013 Grupp 2 | N/A | ||
Skiljebo SK Gul F2013 ![]() | ![]() | F2013 Grupp 3 | N/A | ||
Skiljebo SK Svart F2013 ![]() | ![]() | F2013 Grupp 1 | N/A | ||
AFC Eskilstuna P2012 ![]() | ![]() | P2012 Grupp 4 | N/A | ||
IFK Eskilstuna Blå P2012 ![]() | ![]() | P2012 Grupp 1 | N/A | ||
Jäders IF F2012 ![]() | ![]() | F2012 Grupp 1 | N/A | ||
Hällbybrunns IF Svart P2012 ![]() | ![]() | P2012 Grupp 4 | N/A | ||
Kvicksunds SK P2012 ![]() | ![]() | P2012 Grupp 1 | N/A | ||
Barkarö SK F2012 ![]() | ![]() | F2012 Grupp 1 | N/A | ||
Hällbybrunns IF Svart P2012 ![]() | ![]() | P2012 Grupp 4 | N/A | ||
IFK Eskilstuna Blå P2012 ![]() | ![]() | P2012 Grupp 1 | N/A | ||
Irsta IF F2012 ![]() | ![]() | F2012 Grupp 1 | N/A | ||
Smedby AIS Gul F2012 ![]() | ![]() | F2012 Grupp 1 | N/A |
Kvicksunds IP Plan 8
Datum | Hem | Borta | Tid | Liga/Grupp | Spelplats |
---|---|---|---|---|---|
Hällbybrunns IF F2013 ![]() | ![]() | F2013 Grupp 1 | N/A | ||
Kvicksunds SK F2013 ![]() | ![]() | F2013 Grupp 2 | N/A | ||
Jäders IF F2013 ![]() | ![]() | F2013 Grupp 3 | N/A | ||
Surahammars FK Vit F2013 ![]() | ![]() | F2013 Grupp 1 | N/A | ||
Tortuna SK F2013 ![]() | ![]() | F2013 Grupp 2 | N/A | ||
Eskilstuna United DFF F2013 ![]() | ![]() | F2013 Grupp 3 | N/A | ||
Gideonsbergs IF Rosa F2013 ![]() | ![]() | F2013 Grupp 1 | N/A | ||
Surahammars FK Svart F2013 ![]() | ![]() | F2013 Grupp 2 | N/A | ||
Eskilstuna United DFF F2013 ![]() | ![]() | F2013 Grupp 3 | N/A | ||
Skogstorps GoIF F2013 ![]() | ![]() | F2013 Grupp 1 | N/A | ||
Skogstorps GoIF Grön P2012 ![]() | ![]() | P2012 Grupp 4 | N/A | ||
Kvicksunds SK P2012 ![]() | ![]() | P2012 Grupp 1 | N/A | ||
Smedby AIS Gul F2012 ![]() | ![]() | F2012 Grupp 1 | N/A | ||
AFC Eskilstuna P2012 ![]() | ![]() | P2012 Grupp 4 | N/A | ||
Eskilstuna Södra FF Svart P2012 ![]() | ![]() | P2012 Grupp 1 | N/A | ||
Eskilstuna United DFF Blå F2012 ![]() | ![]() | F2012 Grupp 1 | N/A | ||
Skogstorps GoIF Grön P2012 ![]() | ![]() | P2012 Grupp 4 | N/A | ||
Eskilstuna Södra FF Svart P2012 ![]() | ![]() | P2012 Grupp 1 | N/A | ||
Jäders IF F2012 ![]() | ![]() | F2012 Grupp 1 | N/A | ||
Barkarö SK F2012 ![]() | ![]() | F2012 Grupp 1 | N/A |
Kvicksunds IP Plan 9
Datum | Hem | Borta | Tid | Liga/Grupp | Spelplats |
---|---|---|---|---|---|
Hällbybrunns IF Svart P2013 ![]() | ![]() | P2013 Grupp 5 | N/A | ||
Gnesta FF P2013 ![]() | ![]() | P2013 Grupp 1 | N/A | ||
AFC Eskilstuna P2013 ![]() | ![]() | P2013 Grupp 2 | N/A | ||
Östra Almby FK 1 P2013 ![]() | ![]() | P2013 Grupp 5 | N/A | ||
Gnesta FF P2013 ![]() | ![]() | P2013 Grupp 1 | N/A | ||
AFC Eskilstuna P2013 ![]() | ![]() | P2013 Grupp 2 | N/A | ||
IFK Eskilstuna Röd P2013 ![]() | ![]() | P2013 Grupp 5 | N/A | ||
Södertälje FK P2013 ![]() | ![]() | P2013 Grupp 1 | N/A | ||
Triangelns IK Vit P2013 ![]() | ![]() | P2013 Grupp 2 | N/A | ||
Östra Almby FK 1 P2013 ![]() | ![]() | P2013 Grupp 5 | N/A | ||
IFK Eskilstuna Vit P2012 ![]() | ![]() | P2012 Grupp 2 | N/A | ||
IFK Eskilstuna Röd P2012 ![]() | ![]() | P2012 Grupp 3 | N/A | ||
IFK Mariefred F2012 ![]() | ![]() | F2012 Grupp 2 | N/A | ||
IFK Aspudden-Tellus Gul P2012 ![]() | ![]() | P2012 Grupp 2 | N/A | ||
BK Forward P2012 ![]() | ![]() | P2012 Grupp 3 | N/A | ||
Skogstorps GoIF Grön F2012 ![]() | ![]() | F2012 Grupp 2 | N/A | ||
IFK Eskilstuna Vit P2012 ![]() | ![]() | P2012 Grupp 2 | N/A | ||
IFK Eskilstuna Röd P2012 ![]() | ![]() | P2012 Grupp 3 | N/A | ||
Stuvsta IF 1 F2012 ![]() | ![]() | F2012 Grupp 2 | N/A | ||
Skogstorps GoIF Grön F2012 ![]() | ![]() | F2012 Grupp 2 | N/A |
Kvicksunds IP Plan 10
Datum | Hem | Borta | Tid | Liga/Grupp | Spelplats |
---|---|---|---|---|---|
IFK Eskilstuna Röd P2013 ![]() | ![]() | P2013 Grupp 5 | N/A | ||
Smedby AIS Svart P2013 ![]() | ![]() | P2013 Grupp 1 | N/A | ||
Kvicksunds SK P2013 ![]() | ![]() | P2013 Grupp 2 | N/A | ||
Eskilstuna City FK Vit Lag 2 P2013 ![]() | ![]() | P2013 Grupp 5 | N/A | ||
Triangelns IK Svart P2013 ![]() | ![]() | P2013 Grupp 1 | N/A | ||
Triangelns IK Vit P2013 ![]() | ![]() | P2013 Grupp 2 | N/A | ||
Eskilstuna City FK Vit Lag 2 P2013 ![]() | ![]() | P2013 Grupp 5 | N/A | ||
Triangelns IK Svart P2013 ![]() | ![]() | P2013 Grupp 1 | N/A | ||
Torshälla-Nyby IS P2013 ![]() | ![]() | P2013 Grupp 2 | N/A | ||
Hällbybrunns IF Svart P2013 ![]() | ![]() | P2013 Grupp 5 | N/A | ||
IFK Aspudden-Tellus Gul P2012 ![]() | ![]() | P2012 Grupp 2 | N/A | ||
BK Forward P2012 ![]() | ![]() | P2012 Grupp 3 | N/A | ||
Triangelns IK F2012 ![]() | ![]() | F2012 Grupp 2 | N/A | ||
Gideonsbergs IF Röd P2012 ![]() | ![]() | P2012 Grupp 2 | N/A | ||
Torshälla-Nyby IS Grön P2012 ![]() | ![]() | P2012 Grupp 3 | N/A | ||
Stuvsta IF 1 F2012 ![]() | ![]() | F2012 Grupp 2 | N/A | ||
Gideonsbergs IF Röd P2012 ![]() | ![]() | P2012 Grupp 2 | N/A | ||
Eskilstuna City FK Randigt P2012 ![]() | ![]() | P2012 Grupp 3 | N/A | ||
Eskilstuna United DFF Vit F2012 ![]() | ![]() | F2012 Grupp 2 | N/A | ||
IFK Mariefred F2012 ![]() | ![]() | F2012 Grupp 2 | N/A |
Kvicksunds IP Plan 11
Datum | Hem | Borta | Tid | Liga/Grupp | Spelplats |
---|---|---|---|---|---|
Östra Almby FK 2 P2013 ![]() | ![]() | P2013 Grupp 3 | N/A | ||
Hällbybrunns IF Vit P2013 ![]() | ![]() | P2013 Grupp 4 | N/A | ||
Skogstorps GoIF P2013 ![]() | ![]() | P2013 Grupp 3 | N/A | ||
IFK Eskilstuna Vit P2013 ![]() | ![]() | P2013 Grupp 4 | N/A | ||
Eskilstuna City FK Vit Lag 3 P2013 ![]() | ![]() | P2013 Grupp 3 | N/A | ||
Eskilstuna City FK Vit Lag 1 P2013 ![]() | ![]() | P2013 Grupp 4 | N/A | ||
Triangelns IK Grön P2013 ![]() | ![]() | P2013 Grupp 3 | N/A | ||
IFK Eskilstuna Vit P2013 ![]() | ![]() | P2013 Grupp 4 | N/A | ||
Eskilstuna City FK Blå P2012 ![]() | ![]() | P2012 Grupp 5 | N/A | ||
Hällbybrunns IF Vit P2012 ![]() | ![]() | P2012 Grupp 8 | N/A | ||
DFK Katrineholm F2012 ![]() | ![]() | F2012 Grupp 3 | N/A | ||
Skogstorps GoIF Vit P2012 ![]() | ![]() | P2012 Grupp 5 | N/A | ||
FC Kallfors P2012 ![]() | ![]() | P2012 Grupp 5 | N/A | ||
Västerås IK lag 1 P2012 ![]() | ![]() | P2012 Grupp 8 | N/A | ||
Torshälla-Nyby IS Svart F2012 ![]() | ![]() | F2012 Grupp 3 | N/A | ||
Eskilstuna City FK Blå P2012 ![]() | ![]() | P2012 Grupp 5 | N/A | ||
Västerås IK lag 1 P2012 ![]() | ![]() | P2012 Grupp 8 | N/A | ||
Skogstorps GoIF Vit F2012 ![]() | ![]() | F2012 Grupp 3 | N/A | ||
Torshälla-Nyby IS Svart F2012 ![]() | ![]() | F2012 Grupp 3 | N/A |
Kvicksunds IP Plan 12
Datum | Hem | Borta | Tid | Liga/Grupp | Spelplats |
---|---|---|---|---|---|
Triangelns IK Grön P2013 ![]() | ![]() | P2013 Grupp 3 | N/A | ||
BK Sport P2013 ![]() | ![]() | P2013 Grupp 4 | N/A | ||
IFK Eskilstuna Blå P2013 ![]() | ![]() | P2013 Grupp 3 | N/A | ||
Kungsörs BK P2013 ![]() | ![]() | P2013 Grupp 4 | N/A | ||
Skogstorps GoIF P2013 ![]() | ![]() | P2013 Grupp 3 | N/A | ||
IFK Eskilstuna Vit P2013 ![]() | ![]() | P2013 Grupp 4 | N/A | ||
IFK Eskilstuna Blå P2013 ![]() | ![]() | P2013 Grupp 3 | N/A | ||
Hällbybrunns IF Vit P2013 ![]() | ![]() | P2013 Grupp 4 | N/A | ||
Skogstorps GoIF Vit P2012 ![]() | ![]() | P2012 Grupp 5 | N/A | ||
Jäders IF P2012 ![]() | ![]() | P2012 Grupp 8 | N/A | ||
Smedby AIS Svart F2012 ![]() | ![]() | F2012 Grupp 3 | N/A | ||
Jäders IF P2012 ![]() | ![]() | P2012 Grupp 8 | N/A | ||
Skogstorps GoIF Vit F2012 ![]() | ![]() | F2012 Grupp 3 | N/A | ||
FC Kallfors P2012 ![]() | ![]() | P2012 Grupp 5 | N/A | ||
BK Sport P 2012 ![]() | ![]() | P2012 Grupp 8 | N/A | ||
Stuvsta IF 2 F2012 ![]() | ![]() | F2012 Grupp 3 | N/A | ||
DFK Katrineholm F2012 ![]() | ![]() | F2012 Grupp 3 | N/A |
Kvicksunds IP Plan 13
Datum | Hem | Borta | Tid | Liga/Grupp | Spelplats |
